カテゴリー | 用語 | 説明 | |
トラフィック | Zazzleページ | ホームページ、特集ページ、コレクション、クーポン、及びストアなどの Zazzle ページからのアクセス数 | |
Zazzleサーチ | Zazzleを起点とした検索ページからのアクセス数 | ||
Zazzleマーケティング、 Eメール及びSEO | GoogleやBingのオフサイト広告によるトラフィックからのアクセス数、または外部チャネルからショップへのトラフィックの流入を促進するための検索エンジン最適化 | ||
ダイレクトトラフィックおよびその他のトラフィック | 商品への直接的なアクセス、ブログからのアクセス、新しいサイト、その他商品へのトラフィックを送ったウェブサイトからのアクセス数 | ||
SNS | SNSを利用した商品への直接的なアクセス数 | ||
メトリクス | ビュー | 商品ページ1日あたりの総ユーザーアクセス数 | |
注文 | 注文は、注文番号が割り当てられた1つの取引であり、さらに1つの商品、注文商品の商品タイプ、デザイン、属性が含まれます。オーダーアイテムの属性は変更できません。 | ||
報酬 | ロイヤリティ、紹介料、ボリュームボーナスのいずれか。報酬は毎月1日から遅くとも15日の間に支払われます。収益は、出荷前のキャンセルや、Zazzle の 30 日間返品ポリシーに よる返品による影響を最小限にするため、暦月で遅れて支払われます。例えば、10月に8月分の収益が支払われます。異なる地域及び通貨での収益は、それぞれの通貨で計算され、毎月 1日の変換レートを使用して選択された対象通貨に変換されます。 | ||
検索 | Zazzle | Zazzleページ、Zazzle サーチ、Zazzleマーケティング、及びEメールに起因するすべての検索 | |
Google検索&SEOを起点とした全ての検索件数 |
Zazzle ヘルプセンターサーチ
Beta