Categoria | Nome | Definição |
Tráfego | Páginas Zazzle | Visitas de páginas da Zazzle, incluindo a página inicial, destaques, coleções, /cupons e lojas. |
Pesquisa da Zazzle | Visitas de páginas de pesquisa provenientes da Zazzle. | |
Marketing, e-mail e SEO da Zazzle | Visitas de tráfego por meio de anúncios externos no Google e Bing ou otimização de mecanismos de pesquisa para direcionar mais tráfego para sua loja a partir de canais externos. | |
Tráfego direto e outro | Visitas diretas ao seu produto, visitas de blogs, novos sites e qualquer outro site que tenha enviado tráfego para o seu produto. | |
Mídia social | Visitas diretas ao seu produto a partir de sites de mídia social. | |
Métricas | Visualizar | Acessos totais do usuário por página de produto por dia. |
Pedido | Um pedido é uma única transação com um número de pedido atribuído a mais um produto. Um item de pedido é um tipo de produto, mais design, mais atributos. Os atributos do item do pedido não são alteráveis. | |
Ganhos | Royalty, referência ou bônus de volume. Os rendimentos são pagos mensalmente entre o primeiro e o dia 15, o mais tardar. Os ganhos são pagos com um mês de atraso. Por exemplo, em outubro, pagamos os ganhos de agosto. Um dos motivos é minimizar o efeito dos cancelamentos antes do envio, bem como das devoluções, pois a Zazzle tem uma política de devolução de 30 dias. Ganhos em diferentes regiões/moedas são calculados localmente e convertidos em uma única moeda de pagamento de destino à escolha do usuário usando taxas de conversão no primeiro dia do mês. | |
Pesquisa | Zazzle | Todas as pesquisas atribuídas a páginas Zazzle, pesquisa Zazzle, marketing Zazzle e e-mail. |
Todas as pesquisas originadas da Pesquisa Google e SEO. |