Kategori | Namn | Definition | |
Trafik | Zazzle-sidor | Besök från Zazzle-sidor, inklusive startsidan, utvalda sidor, samlingar, rabatter och butiker. | |
Zazzle sökning | Besök från söksidor med ursprung i Zazzle. | ||
Zazzle marknadsföring, e-post och SEO | Besök från trafik via Offsite Ads på Google och Bing eller sökmotoroptimering för att få mer trafik till din butik från externa kanaler. | ||
Direkt och annan trafik | Direkta besök på din produkt, besök från bloggar, nya webbplatser och alla andra webbplatser som har skickat trafik till din produkt. | ||
Sociala medier | Direkta besök till din produkt från sociala medier. | ||
Statistik | Vyer | Antal användarbesök per produktsida per dag. | |
Beställning | En beställning är en enskild transaktion med ett beställningsnummer som tilldelas en eller flera produkter, en beställningsartikel är en produkttyp, plus design och attribut. Beställningsartikelns attribut kan inte ändras. | ||
Inkomster | Royalty, referens eller volymbonus. Inkomsterna betalas ut varje månad mellan den första och 15:e. Inkomsterna betalas ut med en kalendermånads försening. Till exempel i oktober betalar vi inkomster för augusti. En anledning är att minimera effekten av avbokningar före leverans samt returer eftersom Zazzle har en 30-dagars returpolicy. Inkomster i olika länder/valutor beräknas lokalt och konverteras till en enda målbetalningsvaluta som användaren väljer med hjälp av omräkningskurser den första dagen i månaden. | ||
Sökning | Zazzle | Alla sökningar som hänförs till Zazzle-sidor, Zazzle-sökning, Zazzle-marknadsföring och e-post. | |
Alla sökningar som kommer från Google-sökning och SEO. |
Sök i Zazzle Hjälpcentrum
Beta